Niemal 200 mln zł rządowego wsparcia trafi do 88 gmin województwa świętokrzyskiego na wsparcie finansowe inwestycji z zakresu kanalizacji i gospodarki wodociągowej. Fundusze będą wydatkowane na modernizację istniejącej infrastruktury i budowę nowych sieci.
30 mln zł dotacji trafi na rozbudowę sieci wodociągowych, a niemal 170 mln zł – na rozbudowę sieci kanalizacyjnych. Środki zostały podzielone między gminy, w których udział liczby mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców jest mniejszy niż 60 proc. W algorytmie rozdziału środków ważny był także poziom zamożności danej gminy. Środki to uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji.
Wśród samorządów, które otrzymały wsparcie są m.in. gmina Stąporków, która dostanie 7 mln zł, gminy Jędrzejów i Dwikozy do których popłynie po 5 mln zł i Sadowie oraz Nagłowice, do których trafi po 4 mln zł.
ZOBACZ TEŻ: Premier: rząd przeznaczy 4 mld zł dla 1714 gmin na inwestycje wodno-kanalizacyjne
W skali kraju do 1714 gmin trafi w ramach tego programu 4 mld złotych. Nie tak dawno ogłoszono również wyniki naboru do Programu Inwestycji Strategicznych, który jest częścią Polskiego Ładu. Z tego programu do województwa popłynie prawie 1 mld. zł.
Dodatkowe rządowe wsparcie dla samorządów to rodzaj rekompensaty za związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu prognozowane spadki w dochodach tych jednostek. Ulgi podatkowe, które przewiduje program partii rządzącej pozytywnie odbiją się na portfelach Polaków, spowodują jednak zarazem zmniejszenie wpływów gmin z tytułu np. podatku dochodowego.
ZOBACZ: Polski Ład. Prawie miliard złotych na inwestycje w Świętokrzyskiem [LISTA]
Lista samorządów, które uzyskały wsparcie
| Gmina | Powiat | Województwo | Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie | |
| wodociągów i zaopatrzenia w wodę |
kanalizacji | |||
| GNOJNO | buski | Świętokrzyskie | 359 080 | 2 081 754 |
| NOWY KORCZYN | buski | Świętokrzyskie | 300 000 | 1 946 519 |
| PACANÓW | buski | Świętokrzyskie | 300 000 | 3 056 147 |
| SOLEC-ZDRÓJ | buski | Świętokrzyskie | – | 900 000 |
| TUCZĘPY | buski | Świętokrzyskie | – | 1 461 910 |
| WIŚLICA | buski | Świętokrzyskie | – | 1 180 765 |
| IMIELNO | jędrzejowski | Świętokrzyskie | 300 000 | 2 655 653 |
| JĘDRZEJÓW | jędrzejowski | Świętokrzyskie | 3 008 801 | 2 364 789 |
| MAŁOGOSZCZ | jędrzejowski | Świętokrzyskie | – | 2 223 684 |
| NAGŁOWICE | jędrzejowski | Świętokrzyskie | 2 022 703 | 2 341 900 |
| OKSA | jędrzejowski | Świętokrzyskie | 300 000 | 2 806 070 |
| SĘDZISZÓW | jędrzejowski | Świętokrzyskie | 951 300 | 1 590 594 |
| SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA | jędrzejowski | Świętokrzyskie | 2 094 335 | 1 235 413 |
| SOBKÓW | jędrzejowski | Świętokrzyskie | – | 1 053 895 |
| WODZISŁAW | jędrzejowski | Świętokrzyskie | 500 452 | 2 943 363 |
| BEJSCE | kazimierski | Świętokrzyskie | 436 738 | 2 554 045 |
| CZARNOCIN | kazimierski | Świętokrzyskie | – | 2 316 873 |
| KAZIMIERZA WIELKA | kazimierski | Świętokrzyskie | 2 558 895 | 1 450 823 |
| OPATOWIEC | kazimierski | Świętokrzyskie | 300 000 | 1 803 832 |
| SKALBMIERZ | kazimierski | Świętokrzyskie | – | 2 320 453 |
| BIELINY | kielecki | Świętokrzyskie | – | 900 000 |
| BODZENTYN | kielecki | Świętokrzyskie | 300 000 | 900 000 |
| CHĘCINY | kielecki | Świętokrzyskie | – | 4 593 866 |
| CHMIELNIK | kielecki | Świętokrzyskie | – | 900 000 |
| DALESZYCE | kielecki | Świętokrzyskie | – | 900 000 |
| GÓRNO | kielecki | Świętokrzyskie | – | 2 709 366 |
| ŁAGÓW | kielecki | Świętokrzyskie | 300 000 | 1 278 637 |
| ŁOPUSZNO | kielecki | Świętokrzyskie | – | 4 751 765 |
| MASŁÓW | kielecki | Świętokrzyskie | 692 136 | – |
| MNIÓW | kielecki | Świętokrzyskie | – | 2 240 409 |
| NOWA SŁUPIA | kielecki | Świętokrzyskie | – | 3 369 452 |
| PIEKOSZÓW | kielecki | Świętokrzyskie | – | 2 105 096 |
| PIERZCHNICA | kielecki | Świętokrzyskie | – | 1 541 054 |
| RAKÓW | kielecki | Świętokrzyskie | – | 1 510 198 |
| ZAGNAŃSK | kielecki | Świętokrzyskie | – | 900 000 |
| FAŁKÓW | konecki | Świętokrzyskie | 300 000 | 900 000 |
| GOWARCZÓW | konecki | Świętokrzyskie | – | 1 444 642 |
| KOŃSKIE | konecki | Świętokrzyskie | 300 000 | – |
| RADOSZYCE | konecki | Świętokrzyskie | 300 000 | 2 597 340 |
| RUDA MALENIECKA | konecki | Świętokrzyskie | 300 000 | 1 381 134 |
| SŁUPIA KONECKA | konecki | Świętokrzyskie | 300 000 | 1 973 567 |
| SMYKÓW | konecki | Świętokrzyskie | – | 900 000 |
| STĄPORKÓW | konecki | Świętokrzyskie | 1 699 746 | 5 186 000 |
| BAĆKOWICE | opatowski | Świętokrzyskie | 300 000 | 1 008 803 |
| IWANISKA | opatowski | Świętokrzyskie | 733 741 | 2 278 754 |
| LIPNIK | opatowski | Świętokrzyskie | 300 000 | 1 461 767 |
| OPATÓW | opatowski | Świętokrzyskie | 839 011 | 1 382 403 |
| OŻARÓW | opatowski | Świętokrzyskie | – | 900 000 |
| SADOWIE | opatowski | Świętokrzyskie | 708 509 | 2 385 149 |
| TARŁÓW | opatowski | Świętokrzyskie | 428 652 | 1 938 769 |
| WOJCIECHOWICE | opatowski | Świętokrzyskie | – | 1 553 208 |
| BAŁTÓW | ostrowiecki | Świętokrzyskie | 300 000 | 900 000 |
| BODZECHÓW | ostrowiecki | Świętokrzyskie | 300 000 | 2 917 329 |
| ĆMIELÓW | ostrowiecki | Świętokrzyskie | 300 000 | 2 144 304 |
| KUNÓW | ostrowiecki | Świętokrzyskie | – | 1 236 725 |
| WAŚNIÓW | ostrowiecki | Świętokrzyskie | 300 000 | 3 471 161 |
| DZIAŁOSZYCE | pińczowski | Świętokrzyskie | – | 1 879 178 |
| KIJE | pińczowski | Świętokrzyskie | – | 900 000 |
| MICHAŁÓW | pińczowski | Świętokrzyskie | 476 201 | 2 080 165 |
| ZŁOTA | pińczowski | Świętokrzyskie | – | 1 238 028 |
| DWIKOZY | sandomierski | Świętokrzyskie | 300 000 | 4 811 406 |
| KLIMONTÓW | sandomierski | Świętokrzyskie | 1 831 438 | 3 035 284 |
| KOPRZYWNICA | sandomierski | Świętokrzyskie | – | 2 233 737 |
| ŁONIÓW | sandomierski | Świętokrzyskie | – | 2 704 114 |
| OBRAZÓW | sandomierski | Świętokrzyskie | – | 3 160 838 |
| SAMBORZEC | sandomierski | Świętokrzyskie | 300 000 | 3 625 684 |
| WILCZYCE | sandomierski | Świętokrzyskie | 300 000 | 2 297 043 |
| ZAWICHOST | sandomierski | Świętokrzyskie | 300 000 | 1 803 500 |
| BLIŻYN | skarżyski | Świętokrzyskie | – | 2 200 963 |
| ŁĄCZNA | skarżyski | Świętokrzyskie | – | 1 038 796 |
| SKARŻYSKO-KOŚCIELNE | skarżyski | Świętokrzyskie | 300 000 | – |
| SUCHEDNIÓW | skarżyski | Świętokrzyskie | – | 900 000 |
| MIRZEC | starachowicki | Świętokrzyskie | – | 900 000 |
| PAWŁÓW | starachowicki | Świętokrzyskie | – | 2 397 955 |
| WĄCHOCK | starachowicki | Świętokrzyskie | 300 000 | – |
| BOGORIA | staszowski | Świętokrzyskie | – | 900 000 |
| ŁUBNICE | staszowski | Świętokrzyskie | – | 2 540 494 |
| OLEŚNICA | staszowski | Świętokrzyskie | – | 900 000 |
| OSIEK | staszowski | Świętokrzyskie | – | 3 038 396 |
| RYTWIANY | staszowski | Świętokrzyskie | 300 000 | 1 717 939 |
| STASZÓW | staszowski | Świętokrzyskie | 300 000 | – |
| SZYDŁÓW | staszowski | Świętokrzyskie | 300 000 | 1 816 449 |
| KLUCZEWSKO | włoszczowski | Świętokrzyskie | 300 000 | 900 000 |
| KRASOCIN | włoszczowski | Świętokrzyskie | – | 900 000 |
| MOSKORZEW | włoszczowski | Świętokrzyskie | 945 521 | 1 573 708 |
| RADKÓW | włoszczowski | Świętokrzyskie | 300 000 | 900 000 |
| SECEMIN | włoszczowski | Świętokrzyskie | 300 000 | 1 156 548 |
| WŁOSZCZOWA | włoszczowski | Świętokrzyskie | 695 458 | 900 000 |



