Liderzy świętokrzyskiej koalicji Trzecia Droga – europoseł Adam Jarubas i poseł Rafał Kasprzyk, zaprezentowali swoich kandydatów do Rady Powiatu Kieleckiego.
Stworzymy współpracę na linii gminy – powiaty – sejmik – rząd. Po to, żeby środki finansowe spływały wreszcie w sposób uczciwy i sprawiedliwy do wszystkich obywateli. Do wszystkich mieszkańców – w tym wypadku powiatu kieleckiego – powiedział Poseł Rafał Kasprzyk
Chcemy kontynuować formułę współpracy w ramach Trzeciej Drogi. Mamy bardzo dobrych kandydatów do powiatu kieleckiego. To osoby z dużym doświadczeniem ale są również działacze społeczni – informował Europoseł Adam Jarubas
Wybory samorządowe odbędą się już w najbliższą niedziele 7 kwietnia. Kodeks wyborczy jasno stanowi, że do urn można udawać się w godzinach od 7 rano do 21 wieczorem.

Pełna lista kandyatów Trzeciej Drogi do powiatu kieleckiego:
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | PACAK Stefan | Cierchy | 76 |
2 | JABŁOŃSKA Monika Agata | Strawczyn | 48 |
3 | PALACZ Jacek Józef | Grabownica | 56 |
4 | PAŃTAK-KLIMKIEWICZ Aneta | Oblęgór | 51 |
5 | WUDARCZYK Kamil | Pieradła | 45 |
6 | BARCICKA Małgorzata Emilia | Czałczyn | 44 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | JANUS Zenon | Bolechowice | 73 |
2 | BOROWSKI Andrzej Piotr | Brynica | 52 |
3 | MOCHOCKA Danuta | Skiby | 62 |
4 | GAWEŁ Michał Stanisław | Piekoszów | 37 |
5 | DZIWOŃ Anita Maria | Nowiny | 48 |
6 | KOZIEŁ Monika Agnieszka | Wesoła | 37 |
7 | BROLA Paweł Piotr | Chęciny | 44 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KASZUBA Robert | Tumlin-Dąbrówka | 50 |
2 | ŁYSAK Marta Joanna | Mąchocice Kapitulne | 45 |
3 | FERT Renata Dorota | Ćmińsk | 46 |
4 | FALAK Liwiusz Paweł | Masłów Pierwszy | 44 |
5 | CEDRO Anna Maria | Długojów | 44 |
6 | MAZURCZAK Sławomir Szymon | Radlin | 60 |
7 | JARZĄBEK Łukasz Andrzej | Oblęgór | 41 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ŻEBROWSKI Adam | Cedzyna | 44 |
2 | SKRZECZYNA Danuta Dorota | Sieradowice Pierwsze | 54 |
3 | JEZIORSKA Martyna | Wola Szczygiełkowa | 22 |
4 | JAMROŻEK Marzena Lucyna | Krajno Drugie | 48 |
5 | ŚWIETLIK Dariusz Józef | Bodzentyn | 59 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | GIERADA Bogdan Kazimierz | Zamkowa Wola | 65 |
2 | SITARZ Małgorzata Magdalena | Łagów | 59 |
3 | ŻEBROWSKA Danuta Irena | Stara Słupia | 63 |
4 | DURLEJ Izabela Maria | Makoszyn | 38 |
5 | WÓJCIK Łukasz | Sosnówka | 38 |
6 | CHABA Łukasz | Czyżów | 36 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 6
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KOSMALA Anna Katarzyna | Suków | 50 |
2 | GODOWSKI Michał | Lisów | 44 |
3 | JOŃCZYK Wioleta | Daleszyce | 38 |
4 | MUSZYŃSKA Urszula | Bilcza | 46 |
5 | STOKOWIEC Grzegorz Adam | Niestachów | 49 |
6 | TWOREK Łukasz Jan | Brzeziny | 39 |
7 | CEDRO-GODEK Olga | Daleszyce | 30 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 7
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | RĘKAS Stanisław Piotr | Pierzchnica | 66 |
2 | KWIECIEŃ Marek Janusz | Śladków Mały | 63 |
3 | SIWONIA Alina Barbara | Raków | 63 |
4 | JARZĘBAK Barbara Maria | Zrecze Małe | 61 |
5 | RZADKOWSKI Edward |